KU 시네마테크

건국대학교 예술디자인대학 지하1층에 위치한 KU시네마테크의 게시판입니다.
상영시간표 및 다양한 소식을 열람할 수 있습니다.

번호 분류 제목 날짜 조회 수
공지 상영시간표 3월 28일부터 4월 3일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D [1] 20.05.25 467936
공지 현재상영작 KU시네마테크 요금안내 [3] 19.02.14 471249
361 상영시간표 8월 18일부터 8월 24일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.18 2949
360 상영시간표 8월 17일부터 8월 23일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.17 13186
359 상영시간표 8월 17일부터 8월 23일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.17 30
358 상영시간표 8월 16일부터 8월 22일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.16 35
357 상영시간표 8월 15일부터 8월 21일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.15 2114
356 상영시간표 8월 14일부터 8월 20일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.14 13711
355 상영시간표 8월 13일부터 8월 19일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.13 22
354 상영시간표 8월 12일부터 8월 18일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.12 28
353 상영시간표 8월 11일부터 8월 17일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.11 2930
352 상영시간표 8월 10일부터 8월 16일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.10 30
351 상영시간표 8월 10일부터 8월 16일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.10 12344
350 상영시간표 7월 9일부터 7월 15일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.07.09 34
349 상영시간표 7월 8일부터 7월 14일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.07.08 33
348 상영시간표 7월 7일부터 7월 13일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.07 3283
347 상영시간표 7월 6일부터 7월 12일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.07.06 33
346 상영시간표 7월 6일부터 7월 12일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.07.06 4906
345 상영시간표 7월 5일부터 7월 11일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.07.05 35
344 상영시간표 7월 3일부터 7월 9일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.07.03 6929
343 상영시간표 7월 31일부터 8월 6일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.07.31 14300
342 상영시간표 7월 30일부터 8월 5일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다 :D file 20.07.30 45
Prev 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 38 Next
/ 38
/ 38