KU 시네마테크

건국대학교 예술디자인대학 지하1층에 위치한 KU시네마테크의 게시판입니다.
상영시간표 및 다양한 소식을 열람할 수 있습니다.

번호 분류 제목 날짜 조회 수
공지 상영시간표 3월 28일부터 4월 3일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D [1] 20.05.25 467927
공지 현재상영작 KU시네마테크 요금안내 [3] 19.02.14 471240
381 상영시간표 8월 4일부터 8월 10일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.04 3070
380 상영시간표 8월 3일부터 8월 9일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.03 16010
379 상영시간표 8월 3일부터 8월 9일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.03 18
378 상영시간표 8월 31일부터 9월 6일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.31 24
377 상영시간표 8월 31일부터 9월 6일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.31 11327
376 상영시간표 8월 30일부터 9월 5일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.30 49
375 상영시간표 8월 2일부터 8월 8일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.02 32
374 상영시간표 8월 29일부터 9월 4일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.29 2372
373 상영시간표 8월 28일부터 9월 3일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.28 10493
372 상영시간표 8월 27일부터 9월 2일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.29 25
371 상영시간표 8월 26일부터 9월 1일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.26 35
370 상영시간표 8월 25일부터 8월 31일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.25 1975
369 상영시간표 8월 24일부터 8월 30일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.24 10957
368 상영시간표 8월 24일부터 8월 30일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.24 26
367 상영시간표 8월 23일부터 8월 29일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.23 41
366 상영시간표 8월 22일부터 8월 28일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.22 2221
365 상영시간표 8월 21일부터 8월 27일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 23.08.21 10504
364 상영시간표 8월 20일부터 8월 26일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 20.08.20 29
363 상영시간표 8월 1일부터 8월 7일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.01 3065
362 상영시간표 8월 19일부터 8월 25일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 21.08.19 35
Prev 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 38 Next
/ 38
/ 38