KU 시네마테크

건국대학교 예술디자인대학 지하1층에 위치한 KU시네마테크의 게시판입니다.
상영시간표 및 다양한 소식을 열람할 수 있습니다.

[쿠씨네]오늘의상영작_0724.jpg

 

댓글0

profile

로그인 후 댓글을 작성하실 수 있습니다.

번호 분류 제목 날짜 조회 수
공지 상영시간표 9월 19일부터 9월 25일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D [1] 20.05.25 1133381
공지 현재상영작 KU시네마테크 요금안내 [5] 19.02.14 1135932
247 상영시간표 9월 22일부터 9월 28일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.22 4854
246 상영시간표 9월 19일부터 9월 25일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.19 4737
245 상영시간표 9월 12일부터 9월 18일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.12 4580
244 상영시간표 9월 8일부터 9월 14일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.08 5223
243 상영시간표 9월 5일부터 9월 11일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.05 4733
242 상영시간표 9월 1일부터 9월 7일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.09.01 5830
241 상영시간표 8월 29일부터 9월 4일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.29 2412
240 상영시간표 8월 25일부터 8월 31일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.25 2018
239 상영시간표 8월 22일부터 8월 28일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.22 2269
238 상영시간표 8월 18일부터 8월 24일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.18 3000
237 상영시간표 8월 15일부터 8월 21일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.15 2167
236 상영시간표 8월 11일부터 8월 17일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.11 2974
235 상영시간표 8월 8일부터 8월 14일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.08 2619
234 상영시간표 8월 4일부터 8월 10일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.04 3115
233 상영시간표 8월 1일부터 8월 7일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.08.01 3110
232 상영시간표 7월 28일부터 8월 3일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.28 3103
231 상영시간표 7월 25일부터 7월 31일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.26 3277
230 상영시간표 7월 21일부터 7월 27일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.21 3550
» 상영시간표 7월 18일부터 7월 24일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.18 3752
228 상영시간표 7월 14일부터 7월 20일까지의 쿠씨네 상영시간표입니다:D file 22.07.14 3647
Prev 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 Next
/ 23
/ 23