[보도]2019 신입생 모집 경쟁률
전년대비 수시 상승, 정시는 소폭 하락
2019학년도 우리대학 신입생 모집 마감 결과 △수시 2,157명 모집에 45,345명 지원, 경쟁률 21.02:1 △정시 1,203명 모집에 9,219명이 지원, 경쟁률 7.66:1을 나타냈다. 지난해 신입생 모집 경쟁률은 수시 19.09:1, 정시 8.03대:1이었다.
수시모집에서 가장 많은 수험생이 지원한 논술은 43.47:1의 경쟁률을 보였다. 수능 이전에 치러진 지난 해 34.92:1에서 대폭 상승했다. KU자기추천 전형 또한 지난해 18.29:1에서 20.11:1로 상승했다. 반면 올해부터 자기소개서가 추가된 KU학교추천전형의 경우 지난해 9.09:1에서 7.41:1로 하락세를 보였다. 고른기회전형I은 전체 8.47:1, 고른기회전형II은 12.73:1의 경쟁률을 보였다. KU예체능우수자전형은 △연기 44.13:1 △체육 17.54:1 △디자인 72.95:1을 기록했다. 수시전형에서 최고경쟁률 모집단위 3개는 모두 논술전형으로 △수의예과 176.9:1 △미디어커뮤니케이션학과 105.33:1 △문화콘텐츠학과 79.33:1 순이었다.
정시모집 전형별로는 일반전형학생 △‘가’군 6.66:1 △‘나’군 6.65:1 △‘다’군 15.16:1의 경쟁률을 나타냈다. 모집인원이 전체 12명으로 비교적 적은편인 정시의 고른기회전형은 141명이 지원해 모든 전형을 합해 11.75:1의 경쟁률을 보였다. 정시의 최고경쟁률 모집단위 3개는 모두 ‘다’군으로, △미디어커뮤니케이션학과 34.38:1 △음악교육과(피아노) 20.14:1 △의생명공학과 20.09:1을 보였다.
KU학교추천전형으로 국어국문학과에 합격한 박보성씨는 “성적과 작문, 독서를 병행하는 것이 힘들었지만 건대에 합격해 설렌다”고 전했다. 정시 전형으로 산업디자인학과에 합격한 김한율씨는 “재수도 감안했는데 희망하는 학교, 과에 합격해서 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
이준열 기자 index545@konkuk.ac.kr
<저작권자 © 건대신문, 무단 전재 및 재배포 금지>
본 페이지에서는 글 작성이 불가능하니 개별 게시판에서 작성해 주세요.
번호 | 게시판 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12258 | 리뷰게시판 | 더 폴 -오디어스와 환상의문 | 으ㅏ아아앙 | 19.06.01 | 98 |
12257 | 리뷰게시판 | shawn mendes - imagination | 으ㅏ아아앙 | 19.06.01 | 115 |
12256 | 리뷰게시판 | 백예린-그건 아마 우리의 잘못을 아닐꺼야 | 숨이18 | 19.05.31 | 164 |
12255 | 리뷰게시판 | 이수 - 태양에 녹여 | 두돧둗 | 19.05.30 | 118 |
12254 | 리뷰게시판 | 어벤저스 엔드게임 | 두돧둗 | 19.05.30 | 102 |
12253 | 리뷰게시판 | 먼데이키즈 - 그대 품에 | 두돧둗 | 19.05.30 | 128 |
12252 | 리뷰게시판 | 건대 스타시티 라공방 | 321654 | 19.05.28 | 530 |
12251 | 리뷰게시판 | 키드밀리의 why do fuckbois hang out on the net | Sekaowa | 19.05.27 | 177 |
12250 | KU 미디어 | 놓치지 말자! 장안벌 소식! [4] | 건대신문 | 19.05.26 | 977 |
12249 | KU 미디어 | [학술]최재헌 교수의 세계유산이야기 - ⑤ 한국인의 정신문화와 세계유산 [2] | 건대신문 | 19.05.26 | 886 |
12248 | KU 미디어 | [학술]물만으로도 움직이는 유체기계 [3] | 건대신문 | 19.05.26 | 1214 |
12247 | KU 미디어 | [사설]신임 총동문회장에게 기대한다 | 건대신문 | 19.05.26 | 800 |
12246 | KU 미디어 | [사설]기부와 봉사로 주변을 돌아보자 | 건대신문 | 19.05.26 | 710 |
12245 | KU 미디어 | [칼럼]대리출석, 보는 사람이 없어도 [6] | 건대신문 | 19.05.26 | 1308 |
12244 | KU 미디어 | [만평]1352호 만평 | 건대신문 | 19.05.26 | 881 |
12243 | KU 미디어 | [칼럼]행복은 self니까요 [2] | 건대신문 | 19.05.26 | 872 |
12242 | KU 미디어 | [칼럼]올바른 정의, 모두가 만들어내야 할 문제 [1] | 건대신문 | 19.05.26 | 899 |
12241 | KU 미디어 | [칼럼]대학 축제의 주인은 누구인가? [3] | 건대신문 | 19.05.26 | 1663 |
12240 | KU 미디어 | [칼럼]새내기에게 정말 필요한 것 [1] | 건대신문 | 19.05.26 | 1072 |
12239 | KU 미디어 | [문화]내 성격유형은? [1] | 건대신문 | 19.05.26 | 1329 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin