2014.05.07 13:44
축제 날짜가 확정되었습니다!
조회 수 3057 추천 수 13 댓글 10
[축제 날짜 확정 공지]
안녕하십니까 제 46대 건국대학교 총학생회 더청춘 입니다.
설문조사 결과 총 4791개 응답을 받았습니다. 그 중에 중복과 제대로 된 9자리 구성의 학번이 아닌 데이터는 모두 제거하였더니 3956표가 나왔습니다. 다음은 그 결과입니다.
[1안] 6월 2일(월) ~ 4일(수) : 1825표
[2안] 9월 17일(수) ~ 19일(금) : 2056표
[기타] : 75표 (축제전면취소, 정상날짜진행, 기타날짜제안 등)
더 자세한 사항을 확인하고 싶으신 분은 제1학생회관 3층 총학생회실로 방문 부탁드립니다. 학번과 이름이 있는 개인정보 파일은 올릴수가없습니다.

-
가을축제 좋네요 ㅋㅋ -
땀나는 축제가 되겠군요 -
?
개강하고 그리고 바로 추석연휴에 그 다음 바로 축제15학번은 즐기느라 정신없겠어요 ㅎㅎ
-
?
아 2학기지 ㅋㅋㅋ
-
1...4학번 말씀이시죠? ㅎㅎ -
?
제밌겠어요
-
?
좋아요 가을
-
?
왜 이건 카톡으로 공지 안 하나요? 투표 해놓고 궁금해하는 학우들이 많은데
-
?
와 내 생일이다
-
?
좋아요.
캠퍼스+
캠퍼스메뉴에 있는 게시판들의 모든 글이 자동으로 등록됩니다.
본 페이지에서는 글 작성이 불가능하니 개별 게시판에서 작성해 주세요.
본 페이지에서는 글 작성이 불가능하니 개별 게시판에서 작성해 주세요.
| 번호 | 게시판 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 학생자치기구 | KU 울릉도ㆍ독도원정대를 해단하며 [3] | 총학생회장 | 13.07.30 | 2282 |
| 99 | 학생자치기구 | 김경희 이사장, 김진규 전 총장 공금 횡령기사 보도 | 총학생회장 | 13.07.30 | 1645 |
| 98 | 학생자치기구 |
낭만건대와 함께하는 2013 농촌 봉사활동
[1] |
홍보국 | 13.07.23 | 2172 |
| 97 | 학생자치기구 |
2013년도 농촌 봉사활동 신청자 안내
|
집행국 | 13.07.19 | 1526 |
| 96 | 학생자치기구 |
2013년도 1학기 교강사 및 조교 설문 결과
|
총학생회장 | 13.07.17 | 1834 |
| 95 | 학생자치기구 | 교육부의 건국법인 실태점검 결과 | 총학생회장 | 13.07.09 | 1792 |
| 94 | 학생자치기구 | 인문·예체능계 취업률, 대학평가서 제외 | 총학생회장 | 13.07.09 | 1420 |
| 93 | 학생자치기구 | 국정원 사태에 대한 성명서 발표 | 총학생회장 | 13.07.09 | 1567 |
| 92 | 학생자치기구 |
낭만건대와 함께 하는 농촌봉사활동
|
집행국 | 13.07.05 | 1895 |
| 91 | 학생자치기구 | 국가 정보원 불법 선거개입 사건 시국선언 온라인 설문... [5] | 총학생회장 | 13.07.02 | 2419 |
| 90 | 학생자치기구 | 제1회 건국대 전체 축구리그 KU CHAMPIONSHIP 결과 | 총학생회장 | 13.06.28 | 1728 |
| 89 | 학생자치기구 | 김진규 前총장 구속 기사 안내 | 총학생회장 | 13.06.28 | 1475 |
| 88 | 학생자치기구 | 김진규 前총장 구속 안내 [1] | 총학생회장 | 13.06.28 | 1924 |
| 87 | 학생자치기구 | 제 1회 KU CHAMPIONSHIP 결승전 안내 | 총학생회장 | 13.06.26 | 1400 |
| 86 | 학생자치기구 | 국정원 선거개입 및 기타 안건에 대한 6월 4주차 중앙... | 총학생회장 | 13.06.26 | 1697 |
| 85 | 학생자치기구 | 국정원 불법선거개입 관련 설문조사 [9] | 아이티국 | 13.06.26 | 2299 |
| 84 | 학생자치기구 | 시국선언에 대한 총학생회의 입장 [23] | 총학생회장 | 13.06.21 | 2349 |
| 83 | 학생자치기구 | 교직원 및 조교에 대한 전체 학우 설문조사 | 총학생회장 | 13.06.18 | 1798 |
| 82 | 학생자치기구 | KU-CHAMPIONSHIP 개최안내 | 홍보국 | 13.06.13 | 1296 |
| 81 | 학생자치기구 |
교내 냉방시설 실태 조사
|
복지국 | 13.06.13 | 1443 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin