취업정보 / 대외활동
공모전, 봉사활동, 연합동아리와 같은 대외활동과 취업정보를 공유하는 게시판입니다.
FSI Data Challenge 2022

| 기관명 | 데이터명 | 
| 신한은행 | MZ세대 트렌드 지표(레저/문화/명품소비/OTT 등) | 
| 한국투자증권 | 지역별/연령별/성별 금융상품 보유금액 데이터 | 
| KB손해보험 | 보험 매출 데이터 | 
| GranData (신한카드,KCB,SKT) | 지역세분화 분석용 아파트별 라이프스타일 데이터 | 
| KB국민카드 | 가맹점 매출 및 고객 소비 데이터 | 
| 비씨카드-BGF리테일 | 비씨카드-CU편의점 소비 데이터 | 
| 구분 | 기간 | 세부 | |
| 대회 공고 | 5.26.(목) 
 | 분석용 데이터 샘플 및 명세 배포 
 | |
| 예선 | 참가 접수 | 6.2.(목) ~ 6.30.(목) | 참가자 정보 및 분석기획서 제출 | 
| 심사 | 7월 중 | 서면 심사 | |
| 본선 | 분석 결과 제출 | 8월 초(10일간) | 분석용 데이터셋과 분석환경 제공 | 
| 1차 심사 | 8월 중 | 서면 및 코드 심사 | |
| 2차 심사 | 9월 중 | PT 발표 심사 | |
| 시상 | 10월 중 | 상장 및 상금 수여 | |
● 참가 신청
※ 별도의 테스트 기간동안 외부 데이터, 각종 설치용 라이브러리 등을 분석환경으로 반입 가능
- 분석환경 사양 및 분석 도구
| 구분 | 상세 내용 | 
| 분석환경 사양 | HW : 4vCPU, 16GB RAM, 128 GiB Disk SW: Windows 10 Enterprise | 
| 기본 분석 도구 | Python 3.8, pandas-1.4.0, scikit-learn 0.23.2, R-studio (R 4.1.2), jupyter notebook, Anaconda 3, JDK 1.8 | 
| 구분 | 시상 수 | 상금 | 
| 금융위원회 위원장상(1위) | 1개팀 | 500만원 | 
| 금융보안원 원장상(2위) | 1개팀 | 400만원 | 
| 신한은행장상 | 
 각 1팀 (총 6팀) | 
 각 300만원 
 | 
| 한국투자증권 대표이사상 | ||
| KB손해보험 대표이사상 | ||
| 신한카드 대표이사상 (GranData 대표 주관사) | ||
| KB국민카드 대표이사상 | ||
| 비씨카드 대표이사상 | 
※ 제세공과금은 수상자 본인 부담
● 수상자 채용 혜택
| 기관명 | 혜택내용 | 
| 금융보안원 | 수상자 전원 2023년도 채용 공고부터 입사 지원 시 우대 | 
| 한국투자증권 | 2023년도 IT/디지털 분야 채용 공고에 한해 서류전형 가점 1회 부여 ※ 단, 금융위원장상, 금융보안원장상 및 한국투자증권 대표이사상 수상자만 해당 | 
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 반복적인 도배형식의 홍보글은 자제해주시길 부탁드립니다 [2] | 운영지원팀장 | 16.11.01 | 1372924 | 0 | 
 
						 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		 
		 
		
댓글0